Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Goldschlägiplatz 2

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status Besichtigen Bewerben
PDF 02807.02.0504 Wohnung 5. Stock 4.5 112.3m² CHF 2731.- CHF 271.- Frei Besichtigen Bewerben
PDF 02807.02.0506 Wohnung 5. Stock 3.5 81.1m² CHF 2247.- CHF 197.- Frei Besichtigen Bewerben

Goldschlägiplatz 2

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 02807.02.0504
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 5. Stock
Zimmer 4.5
Fläche 112.3m²
Miete Brutto/Mt. CHF 2731.-
inkl. NK/Mt. CHF 271.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Goldschlägiplatz 2

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 02807.02.0506
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 5. Stock
Zimmer 3.5
Fläche 81.1m²
Miete Brutto/Mt. CHF 2247.-
inkl. NK/Mt. CHF 197.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
02807.01.0101 Wohnung 1. Stock 2.5 56m² Vermietet
02807.01.0102 Wohnung 1. Stock 3.5 80.5m² Vermietet
02807.01.0103 Wohnung 1. Stock 4.5 112.1m² Vermietet
02807.01.0201 Wohnung 2. Stock 3.5 75m² Vermietet
02807.01.0202 Wohnung 2. Stock 3.5 80.5m² Vermietet
02807.01.0203 Wohnung 2. Stock 2.5 93m² Vermietet
02807.01.0301 Wohnung 3. Stock 2.5 56m² Vermietet
02807.01.0302 Wohnung 3. Stock 3.5 80.5m² Vermietet
02807.01.0303 Wohnung 3. Stock 4.5 112.1m² Vermietet
02807.01.0401 Wohnung 4. Stock 3.5 75m² Vermietet
02807.01.0402 Wohnung 4. Stock 3.5 80.5m² Vermietet
02807.01.0403 Wohnung 4. Stock 2.5 93m² Vermietet
02807.01.0501 Wohnung 5. Stock 2.5 56.5m² Vermietet
02807.01.0502 Wohnung 5. Stock 3.5 81.1m² Vermietet
02807.01.0503 Wohnung 5. Stock 4.5 112.3m² Vermietet
02807.01.0601 Wohnung 6. Stock 3.5 75.7m² Vermietet
02807.01.0602 Wohnung 6. Stock 3.5 81.1m² Vermietet
02807.01.0603 Wohnung 6. Stock 2.5 93.4m² Vermietet
02807.01.0701 Wohnung 7. Stock 2.5 56.5m² Vermietet
02807.01.0702 Wohnung 7. Stock 3.5 81.1m² Vermietet
02807.01.0703 Wohnung 7. Stock 4.5 112.3m² Vermietet
02807.01.0801 Wohnung 8. Stock 2.5 56.5m² Vermietet
02807.01.0802 Wohnung 8. Stock 3.5 81.1m² Vermietet
02807.01.0803 Wohnung 8. Stock 4.5 112m² Vermietet
02807.01.0901 Wohnung 9. Stock 2.5 56.5m² Vermietet
02807.01.0902 Wohnung 9. Stock 3.5 81.1m² Vermietet
02807.01.0903 Wohnung 9. Stock 2.5 73.3m² Vermietet
02807.01.1001 Wohnung 10. Stock 2.5 56.5m² Vermietet
02807.01.1002 Wohnung 10. Stock 3.5 81.1m² Vermietet
02807.01.1003 Wohnung 10. Stock 4.5 112m² Vermietet
02807.01.1101 Wohnung 11. Stock 2.5 56.5m² Vermietet
02807.01.1102 Wohnung 11. Stock 3.5 81.1m² Vermietet
02807.01.1103 Wohnung 11. Stock 4.5 112.3m² Vermietet
02807.01.1201 Wohnung 12. Stock 3.5 75.7m² Vermietet
02807.01.1203 Wohnung 12. Stock 2.5 93.4m² Vermietet
02807.01.1301 Wohnung 13. Stock 2.5 56.5m² Vermietet
02807.01.1302 Wohnung 13. Stock 3.5 81.1m² Vermietet
02807.01.1303 Wohnung 13. Stock 4.5 112.3m² Vermietet
02807.01.1401 Wohnung 14. Stock 2.5 56.5m² Vermietet
02807.01.1402 Wohnung 14. Stock 3.5 81.1m² Vermietet
02807.01.1403 Wohnung 14. Stock 4.5 112.3m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
02807.02.0104 Wohnung 1. Stock 4.5 112.1m² Vermietet
02807.02.0105 Wohnung 1. Stock 3.5 75m² Vermietet
02807.02.0106 Wohnung 1. Stock 3.5 80.5m² Vermietet
02807.02.0204 Wohnung 2. Stock 2.5 93m² Vermietet
02807.02.0205 Wohnung 2. Stock 3.5 75m² Vermietet
02807.02.0206 Wohnung 2. Stock 4.5 99.5m² Vermietet
02807.02.0304 Wohnung 3. Stock 4.5 112.1m² Vermietet
02807.02.0305 Wohnung 3. Stock 3.5 75m² Vermietet
02807.02.0306 Wohnung 3. Stock 3.5 80.5m² Vermietet
02807.02.0404 Wohnung 4. Stock 2.5 93m² Vermietet
02807.02.0405 Wohnung 4. Stock 3.5 75m² Vermietet
02807.02.0406 Wohnung 4. Stock 4.5 99.5m² Vermietet
PDF 02807.02.0504 Wohnung 5. Stock 4.5 112.3m² CHF 2731.- CHF 271.- Frei
02807.02.0505 Wohnung 5. Stock 3.5 75.7m² Vermietet
PDF 02807.02.0506 Wohnung 5. Stock 3.5 81.1m² CHF 2247.- CHF 197.- Frei
02807.02.0604 Wohnung 6. Stock 2.5 93.4m² Vermietet
02807.02.0605 Wohnung 6. Stock 3.5 75.7m² Vermietet
02807.02.0606 Wohnung 6. Stock 4.5 100.4m² Vermietet
02807.02.0704 Wohnung 7. Stock 4.5 112.3m² Vermietet
02807.02.0705 Wohnung 7. Stock 3.5 75.7m² Vermietet
02807.02.0706 Wohnung 7. Stock 3.5 81.1m² Vermietet
02807.02.0804 Wohnung 8. Stock 4.5 112m² Vermietet
02807.02.0805 Wohnung 8. Stock 3.5 75.7m² Vermietet
02807.02.0806 Wohnung 8. Stock 3.5 81.1m² Vermietet
02807.02.0905 Wohnung 9. Stock 3.5 75.7m² Vermietet
02807.02.0906 Wohnung 9. Stock 3.5 81.1m² Vermietet
02807.02.1004 Wohnung 10. Stock 4.5 112m² Vermietet
02807.02.1005 Wohnung 10. Stock 3.5 75.7m² Vermietet
02807.02.1006 Wohnung 10. Stock 3.5 81.1m² Vermietet
02807.02.1104 Wohnung 11. Stock 4.5 112.3m² Vermietet
02807.02.1105 Wohnung 11. Stock 3.5 75.7m² Vermietet
02807.02.1106 Wohnung 11. Stock 3.5 81.1m² Vermietet
02807.02.1204 Wohnung 12. Stock 2.5 93.4m² Vermietet
02807.02.1205 Wohnung 12. Stock 3.5 75.7m² Vermietet
02807.02.1206 Wohnung 12. Stock 4.5 100.4m² Vermietet
02807.02.1304 Wohnung 13. Stock 4.5 112.3m² Vermietet
02807.02.1305 Wohnung 13. Stock 3.5 75.7m² Vermietet
02807.02.1306 Wohnung 13. Stock 3.5 81.1m² Vermietet
02807.02.1404 Wohnung 14. Stock 4.5 112.3m² Vermietet
02807.02.1405 Wohnung 14. Stock 3.5 75.7m² Vermietet
02807.02.1406 Wohnung 14. Stock 3.5 81.1m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden